リクルートエージェントの評判・口コミを編集部の自社アンケートと利用検証で総合した結論として、リクルートエージェントは「公開求人約75万件・非公開約25万件・全国16拠点」を備えた総合型の転職エージェントです(2026年5月時点・公式集計)。運営は2025年4月1日付で株式会社インディードリクルートパートナーズ(リクルートグループ)に承継済み。全業界・全職種・全年代をカバーする設計のため、業界・職種を横断的に検討したい方や、選択肢の幅を広げたい方に向く構成です。
2026年オリコン顧客満足度調査「転職エージェント」では40代部門2位・第二新卒部門2位・総合4位を獲得(2026年1月発表/第二新卒部門は2025年初発表で2年目)。特定年代に偏らず全年代で第三者評価を受けている点も特徴で、20代・第二新卒に手厚いサポートを求める場合はマイナビ転職AGENT、3軸統合運用を求める場合はdodaとの併用も検討候補です。
全業界・全職種・全年代をカバーする、リクルートグループの総合型転職エージェントです。
| サービス名 | リクルートエージェント |
|---|---|
| 運営会社 | 株式会社インディードリクルートパートナーズ(リクルートグループ/2025年4月1日付で株式会社リクルートから承継) |
| 事業の起点 | 1977年4月(株式会社日本リクルートセンター内 人材斡旋準備室として発足) |
| 公開求人数 | 約75万件(2026年5月時点・公式集計) |
| 非公開求人数 | 約25万件(2026年5月時点・公式集計) |
| 合計求人規模 | 約100万件(2026年5月時点・公式集計) |
| 対応領域 | 全業界(IT・通信/医薬・医療/メーカー/金融/コンサル/流通/サービス/公共 等)/全職種/全年代 |
| 面談形式 | 対面(全国16拠点)/オンライン(Zoom)/電話 |
| 対応エリア | 全国(北海道〜九州)/対面拠点:東京・北海道・宮城・栃木・埼玉・千葉・神奈川・静岡・愛知・京都・大阪・兵庫・岡山・広島・福岡 ほか |
| 独自ツール | AGENT Report(企業単位の研究レポート/社風・職場環境・選考ポイント/一部の企業を対象に作成) |
| 受賞歴 | 2026年オリコン顧客満足度調査「転職エージェント」総合4位/40代部門2位/第二新卒部門2位(2025年初発表・2026年は2年目/2026年1月発表) |
| 厚労大臣許可 | 13-ユ-010258(株式会社インディードリクルートパートナーズ/2026年5月時点・公式公表) |
| 料金 | 完全無料(成功報酬型) |
| 関連サービス | リクルートダイレクトスカウト(ハイクラス向け)/リクルートエージェント・ハイキャリア(管理職向け導線) |
編集部独自アンケートと比較データから抽出した、リクルートエージェントならではの強み。
標準で 2〜3ヶ月。求人提案は登録から最短60分で始まります。
転職でよく検討されるエージェント3社を、同じ評価軸で比較。
| 項目 |
メイン候補
リクルートエージェント
|
併用候補A
doda
|
併用候補B
マイナビ転職AGENT
|
|---|---|---|---|
| 運営会社 | 株式会社インディードリクルートパートナーズ | パーソルキャリア株式会社 | 株式会社マイナビ |
| 公開求人数 | 約75万件(非公開25万) | 約27.2万件 | 約12.4万件 |
| 対応エリア | 全国 | 全国 | 全国(首都圏・関西に強い) |
| 対応年代 | 20〜50代 | 20〜50代 | 20〜30代中心 |
| 利用料金 | 完全無料 | 完全無料 | 完全無料 |
| サービス構造 | 専任CA中心(紹介型) | 3軸統合(サイト+エージェント+スカウト) | CA/RA分業+緊密連携 |
| 対面拠点 | 全国16拠点 | 全国12拠点 | 全国対面拠点あり |
| 受賞歴(オリコン2026) | 総合4位/40代部門2位/第二新卒部門2位 | 総合3位/20代・50代以上2位 | 総合1位(4年連続) |
| 公式へ › | レビューを読む | レビューを読む |
登録は 無料・5分。公開求人約75万件+非公開約25万件・全国16拠点を、その場で運用開始できます。
リクルートエージェントを実際に利用した方のアンケート・口コミから、評価が高い点と「改善してほしい」と挙がった声を整理します。利用前に把握しておくと、サービスを最大限に活用しやすくなります。