マイナビ転職AGENT(旧マイナビAGENT・通称マイナビエージェント)の評判・口コミを編集部の自社アンケート72件と利用検証で総合した結論として、マイナビ転職AGENTは「公開求人約12.4万件・利用者76.3%が34歳以下・CA/RA分業+緊密連携型サポート」を備えた20-30代に強い総合型転職エージェントです(2026年4月時点・公式公表/複数メディア集計値)。
2026年オリコン顧客満足度調査「転職エージェント」部門で4年連続総合第1位を獲得し(2026年1月発表)、「利用のしやすさ」「担当者の対応」の2項目で1位、年代別「20代」部門でも継続して上位評価を受けています。女性向け特設サービスWomanWillも完備し、結婚・出産・育児を見据えたキャリア相談にも対応する設計です。
20-30代の若手層に強い、CA/RA分業+緊密連携型の総合転職エージェントです。
| サービス名 | マイナビ転職AGENT(旧マイナビAGENT/通称マイナビエージェント) |
|---|---|
| 運営会社 | 株式会社マイナビ(未上場) |
| 運営会社設立 | 1973年8月(旧:株式会社毎日コミュニケーションズ/2011年10月にマイナビへ商号変更) |
| サービス開始 | 2007年(人材紹介事業の許可取得) |
| ブランドリニューアル | 2025年12月17日(マイナビAGENT→マイナビ転職AGENT) |
| 公開求人数 | 約124,217件(2026年4月時点・複数メディア集計値/最新は公式サイトで確認) |
| 非公開求人数 | 多数保有(公式は具体数非公表) |
| 利用者層 | 34歳以下が約76.3%(24歳以下27.5%+25-29歳35.8%+30-34歳16.9%/公式公表) |
| 対応領域 | IT/営業/医療/不動産/メーカー/金融/管理部門ほか総合型(20-30代中心) |
| 担当体制 | CA(キャリアアドバイザー)+RA(リクルーティングアドバイザー)の業種・職種別チーム連携型 |
| 面談形式 | 対面(拠点あり)/オンライン/電話 |
| 対応エリア | 全国(対面拠点:東京(銀座)・札幌・仙台・名古屋・大阪・福岡/2026年5月時点・公式公表) |
| 女性向けサービス | WomanWill(女性アドバイザー多数在籍/結婚・出産・育児を見据えたキャリア相談に対応) |
| 系列サービス | マイナビIT AGENT/マイナビ営業AGENT/マイナビメーカーAGENT/マイナビ会計士・税理士/マイナビジョブ20's ほか(求人連携) |
| 受賞歴 | 2026年オリコン顧客満足度調査「転職エージェント」総合4年連続1位/「利用のしやすさ」「担当者の対応」1位(2026年1月発表) |
| 厚労大臣許可 | 13-ユ-080554(株式会社マイナビ/有料職業紹介事業) |
| 料金 | 完全無料(成功報酬型) |
編集部72件アンケートと比較データから抽出した、マイナビ転職AGENTならではの強み。
標準で 2〜3ヶ月。CAとRAがチームで面談から内定まで伴走します。
転職でよく検討されるエージェント3社を、同じ評価軸で比較。
| 項目 |
メイン候補
マイナビ転職AGENT
|
併用候補A
リクルートエージェント
|
併用候補B
doda
|
|---|---|---|---|
| 運営会社 | 株式会社マイナビ | 株式会社インディードリクルートパートナーズ | パーソルキャリア株式会社 |
| 公開求人数 | 約12.4万件 | 約75万件(非公開25万) | 約27.2万件 |
| 対応エリア | 全国(対面6拠点) | 全国 | 全国(対面12拠点) |
| 対応年代 | 20〜30代中心(76.3%が34歳以下) | 20〜50代 | 20〜50代 |
| 利用料金 | 完全無料 | 完全無料 | 完全無料 |
| サービス構造 | CA/RA分業+緊密連携 | 専任CA中心 | 3軸統合(サイト+エージェント+スカウト) |
| 独自ツール | WomanWill(女性向け)/系列IT・営業AGENT | AGENT Report | 年収査定/転職タイプ診断 |
| 受賞歴(オリコン2026) | 総合1位(4年連続)/「利用のしやすさ」「担当者の対応」1位 | 総合4位/40代部門2位 | 総合3位/20代・50代以上 第2位 |
| 公式へ › | レビューを読む | レビューを読む |
登録は 無料・1分。オリコン2026 転職エージェント部門 4年連続総合1位の手厚いサポートをすぐに開始できます。
マイナビエージェントを実際に利用した方のアンケート・口コミから、評価が高い点と「改善してほしい」と挙がった声を整理します。利用前に把握しておくと、サービスを最大限に活用しやすくなります。