dodaの評判・口コミを編集部の自社アンケートと利用検証で総合した結論として、dodaは「公開求人約27.2万件・累計会員約1,032万人・全国12拠点」を備えた総合型の転職サービスです(2026年4月30日時点・複数メディア集計値/2025年11月時点)。求人サイト+エージェントサービス+スカウトサービスの3軸を1登録で統合活用できる構成が特徴で、自分のペースで応募したい人・サポートを受けたい人・受け身でスカウトを待ちたい人のいずれにも対応します。
2026年オリコン顧客満足度調査「転職エージェント」部門で総合第3位を獲得(2026年1月発表)。年代別では20代・50代以上で第2位、30代・40代・第二新卒で第3位の評価を受けており、全年代で第三者評価が安定しています。なお、ハイクラス向けのdoda Xは別サービス(doda.jp / doda-x.jp)として区別されています。
「求人サイト+エージェント+スカウト」を1登録で運用できる、転職総合サービスです。
| サービス名 | doda(デューダ) |
|---|---|
| 運営会社 | パーソルキャリア株式会社(パーソルホールディングス傘下) |
| 運営会社設立 | 2010年6月2日(旧:株式会社インテリジェンス/2017年7月にパーソルキャリアへ商号変更) |
| サービス沿革 | 1989年1月「DODA」誌創刊/2007年Webサービス化/2018年10月「doda」へリブランド |
| 公開求人数 | 約272,397件(2026年4月30日時点・複数メディア集計値) |
| 非公開求人数 | 公式は具体数非公表 |
| 累計会員数 | 約1,032万人(2025年11月時点・複数メディア集計値) |
| サービス構造 | 3軸統合:①求人サイト機能(自分で検索・直接応募)/②エージェントサービス(CAが求人紹介・書類添削・面接対策・条件交渉)/③スカウトサービス(企業/採用プロジェクト担当者からのオファー受信) |
| 対応領域 | 全業界・全職種(IT・通信/メーカー/営業/管理部門/医療/金融/コンサル ほか)/全年代(20-50代以上) |
| 面談形式 | 対面(全国12拠点)/オンライン/電話 |
| 対応エリア | 全国(北海道〜九州)/対面拠点:札幌・仙台・東京・横浜・静岡・名古屋・京都・大阪・神戸・岡山・広島・福岡 ほか12拠点 |
| 独自ツール | 年収査定(約186万人の転職データを機械学習・最大30年先まで/約3分)/転職タイプ診断(6タイプ/約7分)/キャリアタイプ診断/合格診断/レジュメビルダー |
| 受賞歴 | 2026年オリコン顧客満足度調査「転職エージェント」総合3位/年代別「20代」「50代以上」第2位/「30代」「40代」「第二新卒」第3位(2026年1月発表) |
| 厚労大臣許可 | 13-ユ-304785(パーソルキャリア株式会社) |
| 料金 | 完全無料(成功報酬型) |
| 関連サービス | doda X(ハイクラス向け/別サービス・別URL:doda-x.jp) |
編集部独自アンケートと比較データから抽出した、dodaならではの強み。
最短 1ヶ月、平均 2〜3ヶ月。スカウト受信は登録から最短60分で始まります。
転職でよく検討されるエージェント3社を、同じ評価軸で比較。
| 項目 |
メイン候補
doda
|
併用候補A
リクルートエージェント
|
併用候補B
マイナビ転職AGENT
|
|---|---|---|---|
| 運営会社 | パーソルキャリア株式会社 | 株式会社インディードリクルートパートナーズ | 株式会社マイナビ |
| 公開求人数 | 約27.2万件 | 約75万件(非公開25万) | 約12.4万件 |
| 対応エリア | 全国 | 全国 | 全国(首都圏・関西に強い) |
| 対応年代 | 20〜50代 | 20〜50代 | 20〜30代中心 |
| 利用料金 | 完全無料 | 完全無料 | 完全無料 |
| サービス構造 | 3軸統合(サイト+エージェント+スカウト) | 専任CA中心 | CA/RA分業+緊密連携 |
| 対面拠点 | 全国12拠点 | 全国16拠点 | 全国対面拠点あり |
| 受賞歴(オリコン2026) | 総合3位/20代・50代以上2位 | 総合4位/40代部門2位 | 総合1位(4年連続) |
| 公式へ › | レビューを読む | レビューを読む |
登録は 無料・最短60分。求人サイト+エージェント+スカウトの3軸を、その場で運用開始できます。
dodaを実際に利用した方のアンケート・口コミから、評価が高い点と「改善してほしい」と挙がった声を整理します。利用前に把握しておくと、サービスを最大限に活用しやすくなります。