type転職エージェントの評判・口コミを編集部の自社アンケート62件(2026年4月実施)と15名の利用者インタビューで総合した結論として、typeは「首都圏特化の情報深度」「未経験IT・Web/営業への提案実績」「両面型による企業情報の深さ」の3つで強みを持つ中堅型エージェントです。公開求人約25,000件超(2026年5月時点)、累計転職支援32万人以上の実績で、首都圏1都3県(東京・神奈川・埼玉・千葉)に特化しています。
運営は株式会社キャリアデザインセンター(東証プライム2410/1993年設立)。同社は『type』『女の転職type』『typeエンジニア転職フェア』など首都圏キャリア領域の事業を多角展開しており、type転職エージェントはdoda等の全国総合型と性質が異なる「首都圏深掘り型」の位置づけです。地方求人・40代以降のハイクラスは、用途に応じてdoda・リクルートエージェント・JACリクルートメント等との併用が有効です。
首都圏1都3県に特化し、IT・Web・営業領域に強みを持つ両面型エージェントです。
| サービス名 | type転職エージェント |
|---|---|
| 運営会社 | 株式会社キャリアデザインセンター |
| 上場市場 | 東京証券取引所プライム市場(証券コード:2410) |
| 運営会社設立 | 1993年7月(type転職エージェント事業の本格開始は1994年〜/求人情報サイト『@type』はこれに関連するメディア事業として展開) |
| 本社所在地 | 東京・赤坂見附(東京都港区赤坂3丁目/東京メトロ赤坂見附駅徒歩1分) |
| 厚労大臣許可番号 | 13-ユ-040429(人材紹介事業/東京都) |
| 累計転職支援数 | 32万人以上(公式公表値・2026年5月時点・編集部確認) |
| 公開求人数 | 約25,000件超(2026年5月時点・公式公表値) |
| 対象年代 | 20〜30代中心 |
| 対応エリア | 首都圏1都3県(東京・神奈川・埼玉・千葉)特化 |
| 対応職種 | IT・Web・営業・販売・マーケなど |
| サービス構造 | 両面型(一人のCAが求職者と求人企業の双方を担当) |
| 面談形式 | オンライン/電話/対面(東京・赤坂見附オフィス) |
| 主要機能 | キャリアアドバイザーによる求人紹介・職務経歴書添削・面接対策・年収交渉 |
| 料金 | 完全無料(成功報酬型) |
| 関連サービス | 女の転職type/type女性の転職エージェント/type転職エージェントハイクラス/typeエンジニア転職フェア(いずれも株式会社キャリアデザインセンター運営) |
編集部62件アンケートと比較データから抽出した、typeならではの強み。
標準で 2〜4ヶ月。Web登録は最短5分、面談はオンライン/赤坂見附オフィスで実施。
首都圏の20〜30代の転職でよく検討される3社を、同じ評価軸で比較。
| 項目 |
メイン候補
type転職エージェント
|
併用候補A
doda
|
併用候補B
マイナビ転職AGENT
|
|---|---|---|---|
| 運営会社 | 株式会社キャリアデザインセンター | パーソルキャリア株式会社 | 株式会社マイナビ |
| 公開求人数 | 約25,000件超 | 約27.2万件 | 約12.4万件 |
| 対応エリア | 首都圏1都3県特化 | 全国 | 全国(首都圏・関西に強い) |
| 対応年代 | 20〜30代中心 | 20〜50代 | 20〜30代中心 |
| 利用料金 | 完全無料 | 完全無料 | 完全無料 |
| サービス構造 | 両面型(CAが企業/求職者を兼任) | 3軸統合(サイト+エージェント+スカウト) | CA/RA分業+緊密連携 |
| 強み領域 | 未経験IT・Web・営業/首都圏深度 | 全業種・全年代/管理部門 | 20-30代の手厚いサポート |
| 関連サービス | 女の転職type/typeエンジニア転職フェア | doda X(ハイクラス・別) | マイナビ転職/マイナビエージェント |
| 公式へ › | レビューを読む | レビューを読む |
登録は 無料・最短5分。両面型ならではの企業情報の深さで、首都圏での挑戦をサポート。
type転職エージェントを実際に利用した方のアンケート・口コミから、評価が高い点と「改善してほしい」と挙がった声を整理します。利用前に把握しておくと、サービスを最大限に活用しやすくなります。