| 区分 | 平均年収 |
|---|---|
| 給与所得者 全体 | 478万円 |
| 男性 | 587万円 |
| 女性 | 333万円 |
| 正社員(正職員) | 545万円 |
| 正社員以外 | 206万円 |
| 中央値(目安) | 約400万円前後 |
出典:国税庁「令和6年分 民間給与実態統計調査」(478万円は過去最高)。中央値は各種民間調査による目安で、高所得者が平均を押し上げるため平均より低くなります。
| 年齢階級 | 平均給与 |
|---|---|
| 20〜24歳 | 277万円 |
| 25〜29歳 | 407万円 |
| 30〜34歳 | 449万円 |
| 35〜39歳 | 482万円 |
| 40〜44歳 | 516万円 |
| 45〜49歳 | 540万円 |
| 50〜54歳 | 559万円 |
| 55〜59歳(ピーク) | 572万円 |
出典:国税庁「令和6年分 民間給与実態統計調査」(年齢階級別・男女計)。
| 業種 | 平均年収 |
|---|---|
| 電気・ガス・熱供給・水道業 | 799万円 |
| 金融業、保険業 | 673万円 |
| 情報通信業 | 666万円 |
| 学術研究、専門・技術/教育、学習支援業 | 566万円 |
| 建設業 | 564万円 |
| 製造業 | 551万円 |
| 運輸業、郵便業 | 494万円 |
| 医療、福祉 | 418万円 |
| 卸売業、小売業 | 399万円 |
| 宿泊業、飲食サービス業 | 275万円 |
出典:国税庁「令和6年分 民間給与実態統計調査」(業種別平均給与)。
| 地域 | 賃金(月額・所定内給与) |
|---|---|
| 東京都(最高) | 40.4万円 |
| 全国計 | 33.0万円 |
| 沖縄県 | 26.6万円 |
| 秋田県 | 26.6万円 |
| 青森県(最低) | 26.0万円 |
出典:厚生労働省「令和6年 賃金構造基本統計調査」(一般労働者の所定内給与額・月額)。年収換算では賞与等が加わります。